JUSTHOSTING NVMe VPS五折特惠 美欧俄多区域
🎉 致LET用户!— JUSTHOSTING黑色星期五特惠活动
有效期至12月11日
今年我们将黑色星期五延长为完整的折扣季。
以下所有优惠码现已激活——选择您的位置,应用优惠码,立即节省开支。
🚀 优惠详情
- 优惠码有效期至2025年12月11日
- 仅IPv6套餐和促销套餐不适用
- 不可与其他折扣叠加使用
- 15天退款保证
🟦 网络测试 / Looking Glass
https://just.hosting/looking-glass?utm_source=lowendtalk.com&utm_content=2611
🟣 优惠码:BLACKNEW50
折扣力度:所有新VPS订单享受5折优惠(1-60个月)
适用地区:
• 纽约(NYC2,美国)
• 莫斯科(MOW2,俄罗斯)
• 新西伯利亚(OVB1,俄罗斯)
• 阿姆斯特丹(AMS2,荷兰)
• 华沙(WAW2,波兰)
• 巴黎(PAR2,法国)
• 基辅(KBP1,乌克兰)
• 赫尔辛基(HEL2,芬兰)
• 达拉斯(DAL1,美国)
🟣 BLACKNEW50 — 俄罗斯地区(MOW2 / OVB1)
| CPU | RAM | NVMe | 带宽 | 基础月费 | 折后价格 -50% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 core | 1 GB | 20 GB | 300 Mbit / 93 TB | $3.51 | $1.76 |
| 1 core | 2 GB | 30 GB | 300 Mbit / 93 TB | $5.01 | $2.50 |
| 2 core | 2 GB | 40 GB | 400 Mbit / 124 TB | $6.51 | $3.25 |
| 2 core | 4 GB | 80 GB | 500 Mbit / 155 TB | $9.74 | $4.87 |
| 4 core | 4 GB | 120 GB | 750 Mbit / 232 TB | $13.26 | $6.63 |
🟣 BLACKNEW50 — 国际地区
(NYC2 / AMS2 / WAW2 / PAR2 / KBP1 / HEL2 / DAL1 / SJC1 / SEA1 / TIA1)
| CPU | RAM | NVMe | 带宽 | 基础月费 | 折后价格 -50% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 core | 1 GB | 20 GB | 300 Mbit / 93 TB | $5.86 | $2.93 |
| 1 core | 2 GB | 30 GB | 300 Mbit / 93 TB | $8.36 | $4.18 |
| 2 core | 2 GB | 40 GB | 400 Mbit / 124 TB | $10.86 | $5.43 |
🟡 优惠码:BLACKYEAR45 — 年付套餐55折
折扣力度:12个月套餐享受55折优惠 — 续费时折扣保持不变(循环折扣)
适用地区:
• 纽约(NYC2,美国)
• 圣何塞(SJC1,美国)
• 莫斯科(MOW2,俄罗斯)
• 新西伯利亚(OVB1,俄罗斯)
• 西雅图(SEA1,美国)
• 地拉那(TIA1,阿尔巴尼亚)
🟡 BLACKYEAR45 — 俄罗斯地区(MOW2 / OVB1)
| CPU | RAM | NVMe | 带宽 | 基础月费 | 年付(月均价格) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 core | 1 GB | 20 GB | 300 Mbit / 93 TB | $3.51 | $23.17 ($1.93) |
| 1 core | 2 GB | 30 GB | 300 Mbit / 93 TB | $5.01 | $33.06 ($2.75) |
| 2 core | 2 GB | 40 GB | 400 Mbit / 124 TB | $6.51 | $42.93 ($3.58) |
| 2 core | 4 GB | 80 GB | 500 Mbit / 155 TB | $9.74 | $64.27 ($5.35) |
| 4 core | 4 GB | 120 GB | 750 Mbit / 232 TB | $13.26 | $87.51 ($7.29) |
🟡 BLACKYEAR45 — 国际地区
| CPU | RAM | NVMe | 带宽 | 基础月费 | 年付(月均价格) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 core | 1 GB | 20 GB | 300 Mbit / 93 TB | $5.86 | $38.66 ($3.22) |
| 1 core | 2 GB | 30 GB | 300 Mbit / 93 TB | $8.36 | $55.18 ($4.60) |
| 2 core | 2 GB | 40 GB | 400 Mbit / 124 TB | $10.86 | $71.74 ($5.98) |
| 2 core | 4 GB | 80 GB | 500 Mbit / 155 TB | $16.23 | $107.11 ($8.92) |
🟢 优惠码:BLACK40 — 年付套餐6折
折扣力度:12个月套餐享受6折优惠 — 续费时循环折扣
适用地区:
• 阿姆斯特丹(AMS2,荷兰)
• 华沙(WAW2,波兰)
• 巴黎(PAR2,法国)
• 基辅(KBP1,乌克兰)
• 赫尔辛基(HEL2,芬兰)
• 达拉斯(DAL1,美国)
🟢 BLACK40 — 国际地区
| CPU | RAM | NVMe | 带宽 | 基础月费 | 年付(月均价格) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 core | 1 GB | 20 GB | 300 Mbit / 93 TB | $5.86 | $42.19 ($3.52) |
| 1 core | 2 GB | 30 GB | 300 Mbit / 93 TB | $8.36 | $60.19 ($5.01) |
| 2 core | 2 GB | 40 GB | 400 Mbit / 124 TB | $10.86 | $78.19 ($6.52) |
| 2 core | 4 GB | 80 GB | 500 Mbit / 155 TB | $16.23 |
原文链接:https://lowendtalk.com/discussion/212064/justhosting-45-50-off-nvme-kvm-vps-usa-eu-russia-with-lifetime-renewal-discounts