2026年6月9日
OneCloud年度钜惠:全球多数据中心KVM NVMe VPS,月付$4-$10起,新用户获$100+$50信用额度
我们新增/更新了部分符合LET定价区间的OneCloud VPS方案。
OneCloud是基于KVM架构的VPS平台,采用NVMe存储,支持按小时计费,并提供多个部署区域可选。
无论选择哪个OneCloud区域,方案定价保持一致。
新用户开通新虚拟机即可自动获得$100信用额度。
使用优惠码LET50可额外获得$50信用额度。
完整方案列表请查看:
https://oneprovider.com/en/onecloud/pricing
您也可以通过OnePanel直接查看和部署方案。
测试站点
https://lg.oneprovider.net/
订购/部署
https://panel.op-net.com/onecloud
OneCloud方案 - 月付$10及以下
OneCloud采用按小时计费。以下月付价格为全天候运行时折算的月度等价费用。
| 方案 | vCPU | RAM | 存储 | 流量 | 小时费率 | 月度等价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP1.1-1-10-V6 | 1 | 1GB | 10GB NVMe | 200GB | $0.00555556/hr | $4/mo |
| GP1.1-1-10 | 1 | 1GB | 10GB NVMe | 400GB | $0.00694444/hr | $5/mo |
| GP1.1-1-15 | 1 | 1GB | 15GB NVMe | 500GB | $0.00833333/hr | $6/mo |
| GP1.1-2-20 | 1 | 2GB | 20GB NVMe | 1TB | $0.01388889/hr | $10/mo |
| so1.small | 1 | 2GB | 250GB NVMe | 不限流量 | $0.013889/hr | $10/mo |
虚拟化技术: KVM
端口速率: 1Gbps至10Gbps
IPv6: 支持
超额流量: 计量方案$0.05/GB
镜像存储: $0.05/GB/月
OneCloud区域
所有可用OneCloud区域定价一致。
| 美洲 | 欧洲 | 亚洲/中东 | 非洲/大洋洲 |
|---|---|---|---|
| 美国阿什本 | 荷兰阿姆斯特丹 | 泰国曼谷 | 南非约翰内斯堡 |
| 美国亚特兰大 | 希腊雅典 | 阿联酋迪拜 | 尼日利亚拉各斯 |
| 哥伦比亚波哥大 | 西班牙巴塞罗那 | 中国香港 | 澳大利亚悉尼 |
| 阿根廷布宜诺斯艾利斯 | 比利时布鲁塞尔 | 巴基斯坦伊斯兰堡 | |
| 美国芝加哥 | 罗马尼亚布加勒斯特 | 土耳其伊斯坦布尔 | |
| 美国达拉斯 | 丹麦哥本哈根 | 马来西亚吉隆坡 | |
| 美国堪萨斯城 | 爱尔兰都柏林 | 印度孟买 | |
| 玻利维亚拉巴斯 | 德国杜塞尔多夫 | 新加坡 | |
| 秘鲁利马 | 摩洛哥非斯 | 中国台湾台北 | |
| 美国洛杉矶 | 意大利佛罗伦萨 | 以色列特拉维夫 | |
| 墨西哥墨西哥城 | 德国法兰克福 | 日本东京 | |
| 美国迈阿密 | 芬兰赫尔辛基 | ||
| 加拿大蒙特利尔 | 乌克兰基辅 | ||
| 美国纽约 | 葡萄牙里斯本 | ||
| 美国波特兰 | 英国伦敦 | ||
| 厄瓜多尔基多 | 西班牙马德里 | ||
| 美国盐湖城 | 塞浦路斯尼科西亚 | ||
| 哥斯达黎加圣何塞 | 挪威奥斯陆 | ||
| 波多黎各圣胡安 | 法国巴黎 | ||
| 智利圣地亚哥 | 捷克布拉格 | ||
| 巴西圣保罗 | 保加利亚索菲亚 | ||
| 美国西雅图 | 瑞典斯德哥尔摩 | ||
| 加拿大多伦多 | 阿尔巴尼亚地拉那 | ||
| 加拿大温哥华 | 奥地利维也纳 | ||
| 美国华盛顿 | 立陶宛维尔纽斯 | ||
| 波兰华沙 | |||
| 瑞士苏黎世 |
补充说明
- 所有可用OneCloud区域方案定价相同
- 账户验证通过后即时部署
- 实例可迁移至其他可用区域
- 实例可通过镜像进行部署
- 镜像可用于恢复虚拟机或作为新虚拟机模板
- OneCloud按小时计费;表中月付价格为全月运行时折算值
欢迎随时提问。
原文链接:https://lowendtalk.com/discussion/218047/vps-onecloud-kvm-nvme-global-locations-4-10-mo-equivalent-100-50-credits