2026年9月14日
ph24 2026年首个VPS优惠+限量闪购 AMD EPYC 7XX3意大利米兰机房
🚀 ph24 2026 年首个 VPS 优惠 + 限量闪购
可靠且高速的 基于 KVM 的 VPS 托管于 maincubes FRA01,采用 Synlinq 上行链路、Ceph NVMe 存储 和 Proxmox 虚拟化。
💎 米兰闪购套餐
| 套餐 | vCPU | RAM | Ceph NVMe | IPv4 | IPv6 | Uplink | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF S | 4 cores | 8 GB | 100 GB | ✔️ | /64 | 2 Gbit/s | 4.95 € |
| BF M | 6 cores | 12 GB | 200 GB | ✔️ | /64 | 2 Gbit/s | 6.95 € |
| BF L | 8 cores | 16 GB | 300 GB | ✔️ | /64 | 2 Gbit/s | 8.95 € |
💎 米兰套餐
| 套餐 | vCPU | RAM | Ceph NVMe | IPv4 | IPv6 | Uplink | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF S | 4 cores | 8 GB | 100 GB | ✔️ | /64 | 2 Gbit/s | 6.40 € |
| BF M | 6 cores | 12 GB | 200 GB | ✔️ | /64 | 2 Gbit/s | 9.60 € |
| BF L | 8 cores | 16 GB | 300 GB | ✔️ | /64 | 2 Gbit/s | 12.80 € |
---> 立即订购 <---
🔎 Looking Glass:https://lg.ph24.io/
📡 Smokeping:https://sp.ph24.io/smokeping/
🌟 为什么选择 ProHosting24?
- 🛠️ 定制控制面板
- 💾 包含每日 3 次备份(默认启用)
- 📀 提供 146+ 个 ISO + 可按需提供更多
- 🔄 可直接在面板中配置 rDNS
- ⚡ 完整 KVM 支持 + Proxmox ISO 启动设置和 noVNC
- 🤝 在 LET 上拥有可靠支持与良好声誉
重要说明
- 📧 默认关闭 SMTP / 仅按需开启
- 🌐 公平使用流量:包含 10 TB/月,在 50gbps 上行链路上限速 2 gbps
- ⚠️ 禁止持续 24/7 100% CPU 占用(vCPU 公平使用)
- 🛡️ 负责任地处理滥用与 DMCA
📊 米兰 YABS 基准测试
点击我
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2025-04-20 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Wed Aug 20 05:24:02 PM CEST 2025
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 2 minutes
Processor : AMD EPYC 7C13 64-Core Processor
CPU cores : 4 @ 1999.997 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 15.6 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 196.8 GiB
Distro : Ubuntu 24.04.3 LTS
Kernel : 6.8.0-60-generic
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda2):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 134.67 MB/s (33.6k) | 997.92 MB/s (15.5k)
Write | 135.03 MB/s (33.7k) | 1.00 GB/s (15.6k)
Total | 269.71 MB/s (67.4k) | 2.00 GB/s (31.2k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 2.03 GB/s (3.9k) | 1.94 GB/s (1.9k)
Write | 2.14 GB/s (4.1k) | 2.07 GB/s (2.0k)
Total | 4.17 GB/s (8.1k) | 4.02 GB/s (3.9k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 1.88 Gbits/sec | 1.96 Gbits/sec | 13.0 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 1.75 Gbits/sec | 1.95 Gbits/sec | 9.45 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 322 Mbits/sec | busy | 87.7 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 313 Mbits/sec | 913 Mbits/sec | 164 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 439 Mbits/sec | 1.13 Gbits/sec | 135 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 225 Mbits/sec | 1.22 Gbits/sec | 82.9 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 362 Mbits/sec | 1.01 Gbits/sec | 191 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 1.96 Gbits/sec | 1.70 Gbits/sec | 13.0 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 2.04 Gbits/sec | 1.94 Gbits/sec | 7.99 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 459 Mbits/sec | 988 Mbits/sec | 88.2 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 323 Mbits/sec | 413 Mbits/sec | 162 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 390 Mbits/sec | 1.17 Gbits/sec | 135 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 327 Mbits/sec | 969 Mbits/sec | 81.7 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 329 Mbits/sec | 798 Mbits/sec | 191 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1304
Multi Core | 4238
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/13414244
YABS completed in 13 min 47 sec
点击我
### 标题
1. Foo
2. Bar
* Baz
* Qux
### 一些 JavaScript
js function logSomething(something) { console.log('Something', something); }
原文链接:https://lowendtalk.com/discussion/221060/ph24-first-vps-deal-in-2026-flash-sale-epyc-7xx3